您当前的位置: 建筑钢材 >>每日行情
建筑钢材 西安 地区 2010-02-08 价格行情
进入>>  斯迪尔电子超市    斯迪尔中远期    斯迪尔资源引擎

品名 材质 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Q235 Φ6.5mm 酒钢 3950.0   0.0
高线 Q235 Φ8-10mm 酒钢 3950.0   0.0
高线 Q235 Φ6.5-10mm 八钢 3950.0   0.0
高线 Q235 Φ6.5-10mm 晋钢 3830.0   0.0
高线 Q235 Φ6.5-10mm 龙钢 3830.0   30.0
高线 Q235 Φ6.5-10mm 首钢 4060.0   0.0
高线 Q235 Φ6.5-10mm 海鑫 3800.0   0.0
螺纹钢 HRB335 Φ12mm 酒钢 4070.0   0.0
螺纹钢 HRB335 Φ14mm 酒钢 4050.0   0.0
螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 首钢 4320.0   0.0
螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 邯钢 4050.0   0.0
螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 龙钢 4010.0   50.0
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 首钢 4070.0   0.0
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 酒钢 3820.0   0.0
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 邯钢 3820.0   0.0
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 龙钢 3750.0   30.0
螺纹钢 HRB400 Φ12-14mm 龙钢 4160.0   20.0
螺纹钢 HRB400 Φ12-14mm 首钢 4450.0   0.0
螺纹钢 HRB400 Φ12-14mm 酒钢 4200.0   0.0
螺纹钢 HRB400 Φ16-25mm 酒钢 3950.0   0.0
螺纹钢 HRB400 Φ16-25mm 龙钢 3900.0   20.0
螺纹钢 HRB400 Φ16-25mm 首钢 4100.0   0.0


频道 地区 日期: