您当前的位置: 建筑钢材 >>每日行情
建筑钢材 广州 地区 2010-03-10 价格行情
进入>>  斯迪尔电子超市    斯迪尔中远期    斯迪尔资源引擎

品名 材质 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Q235 Φ6.5-10mm 韶钢 3920.0   20.0
高线 Q235 Φ6.5-10mm 广钢 3920.0   40.0
高线 Q235 Φ6.5-10mm 北台 3850.0   30.0
高线 Q235 Φ6.5-10mm 裕丰 3880.0   0.0
高线 Q235 Φ6.5-10mm 萍钢 3870.0   30.0
螺纹钢 HRB335 Φ18-20mm 马钢 3920.0   30.0
螺纹钢 HRB335 Φ18-25mm 萍钢 3870.0   20.0
螺纹钢 HRB335 Φ18-22mm 裕丰 3850.0   0.0
螺纹钢 HRB335 Φ20-25mm 广钢 3900.0   30.0
螺纹钢 HRB335 Φ18-25mm 韶钢 3890.0   10.0
螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 裕丰 3870.0   0.0
螺纹钢 HRB400 Φ12mm 裕丰 4220.0   0.0
螺纹钢 HRB400 Φ18-22mm 裕丰 4000.0   0.0
螺纹钢 HRB400 Φ28-32mm 裕丰 4050.0   0.0


频道 地区 日期: