您当前的位置: 建筑钢材 >>每日行情
建筑钢材 重庆 地区 2010-07-30 价格行情
进入>>  斯迪尔电子超市    斯迪尔中远期    斯迪尔资源引擎

品名 材质 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
普线 Q235 Φ8mm 水钢 4060.0   20.0
高线 Q235 Φ6.5mm 水钢 4050.0   20.0
高线 Q335 Φ6.5mm 达钢 4060.0   20.0
高线 Q235 Φ6.5mm 酒钢 4040.0   20.0
高线 Q235 Φ6.5mm 昆钢 4040.0   20.0
高线 Q235 Φ6.5mm 重钢 4050.0   10.0
高线 Q335 Φ6.5mm 德楚 4030.0   10.0
高线 Q235 Φ10mm 重钢 4060.0   10.0
螺纹钢 HRB335 Φ12mm 达钢 4270.0   0.0
螺纹钢 HRB335 Φ12mm 重钢 4240.0   0.0
螺纹钢 HRB335 Φ12mm 德钢 4240.0   0.0
螺纹钢 HRB335 Φ14mm 达钢 4220.0   0.0
螺纹钢 HRB335 Φ14mm 重钢 4180.0   0.0
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 水钢 4070.0   20.0
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 威钢 4070.0   20.0
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 达钢 4070.0   20.0
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 德钢 4040.0   20.0
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 昆钢 4040.0   20.0
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 冷钢 4060.0   20.0
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 龙钢 4040.0   20.0
螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 重钢 4060.0   20.0
螺纹钢 HRB335 Ф28mm 达钢 4160.0   10.0


频道 地区 日期: