您当前的位置: 建筑钢材 >>每日行情
建筑钢材 郑州 地区 2010-07-30 价格行情
进入>>  斯迪尔电子超市    斯迪尔中远期    斯迪尔资源引擎

品名 材质 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Q235 ¢6.5mm 晋钢 3960.0   0.0
高线 Q235 ¢6.5mm-10mm 济钢 4060.0   40.0
高线 Q235 ¢6.5mm-10mm 海鑫 3900.0   10.0
高线 Q235 ¢6.5mm-10mm 酒钢 4020.0   20.0
螺纹钢 HRB335 ¢12mm 安钢 4200.0   20.0
螺纹钢 HRB335 ¢14mm 安钢 4060.0   20.0
螺纹钢 HRB335 ¢12mm 济钢 4200.0   20.0
螺纹钢 HRB335 ¢14mm 济钢 4050.0   20.0
螺纹钢 HRB335 ¢12-14mm 晋钢 4020.0   0.0
螺纹钢 HRB335 ¢16mm 安钢 3950.0   20.0
螺纹钢 HRB335 ¢18-20mm 安钢 3900.0   20.0
螺纹钢 HRB335 ¢16-25mm 邯钢 3880.0   0.0
螺纹钢 HRB335 ¢16-25mm 济钢 3950.0   20.0
螺纹钢 HRB335 ¢16-25mm 酒钢 3880.0   20.0
螺纹钢 HRB335 ¢16-25mm 信钢 3950.0   20.0
螺纹钢 HRB335 ¢16-25mm 海鑫 3740.0   0.0


频道 地区 日期: