您当前的位置: 热轧 >>每日行情
热轧 广州 地区 2010-02-08 价格行情
进入>>  斯迪尔电子超市    斯迪尔中远期    斯迪尔资源引擎

品名 材质 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热卷 Q235 2.5*1250*C 涟钢 4200.0   0.0 过磅
热卷 Q235 2.75*1500*C 唐钢 4080.0   0.0 过磅
热卷 Q235 2.75*1250*C 涟钢 4130.0   0.0 过磅
热卷 SS400 3.0*1500*C 唐钢 4050.0   0.0 过磅
热卷 Q235 3.0*1250*C 鞍钢 4100.0   0.0 过磅
热卷 Q235 4.75*1250*C 本钢 3870.0   0.0 过磅
热卷 Q235 4.75*1500*C 唐钢 3870.0   0.0 过磅
热卷 Q235 5.5*1500*C 唐钢 3850.0   0.0 过磅
热卷 Q235 11.5*1500*C 柳钢 3850.0   0.0 过磅


频道 地区 日期: