您当前的位置: 热轧 >>每日行情
热轧 北京 地区 2010-03-10 价格行情
进入>>  斯迪尔电子超市    斯迪尔中远期    斯迪尔资源引擎

品名 材质 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热卷 Q235 2.0*1250*C 太钢 4330.0   30.0
热卷 Q235 2.75*1250*C 太钢 4080.0   30.0
热卷 Q235 2.75*1500*C 唐钢 4080.0   30.0
热卷 Q235 3.0*1250*C 太钢 4010.0   30.0
热卷 Q235 4.75*1500*C 唐钢 3960.0   30.0
热卷 Q235 5.5*1500*C 唐钢 3960.0   30.0
热卷 Q235 7.5*1500*C 唐钢 3960.0   30.0


频道 地区 日期: