您当前的位置: 热轧 >>每日行情
热轧 上海 地区 2010-07-26 价格行情
进入>>  斯迪尔电子超市    斯迪尔中远期    斯迪尔资源引擎

品名 材质 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热卷 SPHC 1.5mm*1250*C 涟钢 4920.0   40.0
热卷 SS400 1.8mm*1250*C 涟钢 4800.0   20.0
热卷 SS400 2.0mm*1500*C 通钢 4650.0   50.0
热卷 SS400 2.3mm*1500*C 通钢 4400.0   50.0
热卷 SS400 2.5mm*1500*C 通钢 4400.0   50.0
热卷 Q235 2.5mm*1250*C 日照 4250.0   50.0
热卷 SPHC 2.75mm*1500*C 本钢 4250.0   50.0
热卷 Q235/SS400 2.75mm*1500*C 本钢 4430.0   50.0
热卷 Q235/SS400 3.0mm*1500*C 唐钢/包钢/酒钢 4350.0   50.0
热卷 Q235 3.0mm*1250*C 日照 4230.0   50.0
热卷 Q235 3.0mm*1500*C 通钢 4350.0   50.0
热卷 Q235/SS400 3.5mm*1500*C 沙钢 4200.0   50.0
热卷 Q235 4.75mm*1500*C 北台/沙钢 4150.0   30.0
热卷 Q235 4.5mm*1500*C 唐钢//包钢/沙钢 4150.0   30.0
热卷 Q235 4.75mm*1500*C 唐钢//包钢/沙钢 4150.0   30.0
热卷 Q235 5.5mm*1500*C 鞍钢 4150.0   30.0
热卷 Q235 5.5mm*1500*C 唐钢//包钢/沙钢 4150.0   30.0
热卷 Q235 5.75mm*1500*C 日照 4150.0   30.0
热卷 Q235 5.75mm*1500*C 沙钢/唐钢 4150.0   30.0
热卷 Q235 6.5mm*1500*C 唐钢//包钢/沙钢 4140.0   40.0
热卷 Q235 7.5mm*1500*C 唐钢//包钢/沙钢 4140.0   40.0
热卷 Q335 7.5mm*1500*C 酒钢 4140.0   40.0
热卷 Q235 7.75mm*1500*C 日照 4140.0   40.0
热卷 Q235 7.75mm*1500*C 沙钢/唐钢 4140.0   40.0
热卷 Q235 9.5mm*1500*C 沙钢/唐钢 4140.0   40.0
热卷 Q235 9.75mm*1500*C 沙钢/唐钢 4140.0   40.0
热卷 Q235 11.5mm*1500*C 鞍钢 4190.0   40.0
热卷 Q235 11.5mm*1500*C 沙钢/唐钢 4190.0   40.0
热卷 SS400 13.5mm*1500*C 北台/沙钢 4250.0   50.0
热卷 Q345B 5.75mm*1500*C 鞍钢 4260.0   30.0
热卷 Q345B 7.75mm*1500*C 鞍钢 4260.0   30.0


频道 地区 日期: