您当前的位置: 冷轧 >>每日行情
冷轧 成都 地区 2010-03-10 价格行情
进入>>  斯迪尔电子超市    斯迪尔中远期    斯迪尔资源引擎

品名 材质 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 DC01 1.0*1250*2500 武钢 5300.0   0.0
冷轧板卷 DC01 1.2*1250*2500 武钢 5280.0   0.0
冷轧板卷 DC01 1.0*1250*2500 鞍钢 5300.0   0.0
冷轧板卷 DC01 1.5*1250*2500 鞍钢 5280.0   0.0
冷轧板卷 ST12 1.0*1250*c 涟钢 5250.0   0.0
冷轧板卷 ST12 1.0*1250*c 昆钢 5200.0   0.0
冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*c 包钢 5250.0   20.0
冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*c 柳钢 5200.0   0.0


频道 地区 日期: