您当前的位置: 涂镀 >>每日行情
涂镀 西安 地区 2010-02-08 价格行情
进入>>  斯迪尔电子超市    斯迪尔中远期    斯迪尔资源引擎

品名 材质 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
彩涂 TDC51D+Z 0.426mm*1000*C 宝钢黄石 6950.0   0.0
彩涂 TDC51D+Z 0.476mm*1000*C 宝钢黄石 6800.0   0.0
彩涂 SGCC 0.35mm*1000*C 山东凤阳 6250.0   0.0
彩涂 SGCC 0.4mm*1000*C 山东凤阳 6100.0   0.0
彩涂 SGCC 0.45mm*1000*C 山东凤阳 5900.0   0.0
彩涂 CGCC 0.35mm*1000*C 天津新宇 6300.0   0.0
彩涂 CGCC 0.4mm*1000*C 天津新宇 6100.0   0.0
彩涂 SGCC 0.35mm*1000*C 山东科龙 6000.0   0.0
彩涂 SGCC 0.4mm*1000*C 山东科龙 5850.0   0.0
镀锌 SGCC 0.5mm*1250*C 攀华 5500.0   0.0
镀锌 SGCC 0.75mm*1250*C 攀华 5350.0   0.0
镀锌 SGCC 1.0mm*1250*C 攀华 5300.0   0.0
镀锌 SGCC 0.5mm*1000*C 宝钢黄石 5500.0   0.0
镀锌 SGCC 0.75mm*1000*C 宝钢黄石 5350.0   0.0
镀锌 SGCC 1.0mm*1000*C 宝钢黄石 5300.0   0.0
镀锌 DX51D+Z 0.5mm*1000*C 武钢 5600.0   0.0
镀锌 DX51D+Z 1.0mm*1000*C 武钢 5300.0   0.0
镀锌 SGCC 1.2mm*1250*C 包钢 5350.0   0.0
镀锌 SGCC 1.4mm*1250*C 包钢 5350.0   0.0
镀锌 ST02Z 0.5mm*1000*C 本钢 5450.0   0.0
镀锌 ST02Z 1.0mm*1000*C 本钢 5250.0   0.0
镀锌 SGCC 0.5mm*1000*C 中冶恒通 5300.0   0.0


频道 地区 日期: